P3 háskerpu innanhúss fullur litur LED myndbandsskjár
P3 Indoor Die-casting LED Display is suitably applied in events, concert, bars, nightclubs, DISCO and TV studio for displaying and advertising use.
Advantages:
1.HD video performance.
2.Die-casting aluminum, fine heat dissipation,
3.Super light and Slim, individually removable and replaceable.
4. Good refresh rate>1920Hz5. Sterk hraðlás og málmsamskeyti.
Hringdu í okkur
Fyrirtækið okkar, HELILAI, er einn af bestu framleiðendum og birgjum p3 háskerpu innanhúss LED myndbandsskjáa í fullum lit í Kína, sem býður viðskiptavinum upp á nýjustu og hágæða p3 háskerpu innanhúss fullum lita leiddi myndbandsskjá heildsöluþjónustu á lágu verði. Ef þú hefur áhuga á vörum okkar, vinsamlegast hafðu samband við verksmiðjuna okkar.
LED færibreytur
| Atriði | Ljósandi Styrkur | Skoða Horn (H/V) | Bylgjulengd | Próf ástand |
| Rauður LED | 30-41mcd | 120º/120º | 618-623nm | 25 gráður, 20mA |
| Græn LED | 122-165mcd | 120º/120º | 518-524nm | 25 gráður, 20mA |
| Blá LED | 30-41mcd | 120º/120º | 464-470nm | 25 gráður, 20mA |
Module Parameters
| Pixel Pitch | 3 mm |
| Pixel stillingar | 1R1G1BSMD2121 3í1 |
| Einingaupplausn | 64 punktar * 64 punktar í alvöru |
| Module Pixels | 4096 punktar |
| Stærð eininga | 192mm*192mm |
| Einingaþyngd | 0.3KG |
Færibreytur skáps
| Stærð skáps (B*H*D) | 576*576*80(mm)eða sérsniðin |
| Stjórnarráðsályktun | 192 punktur * 192 punktur í alvöru |
| Magn eininga | 9 stk |
| Skápur Pixels | 36864 punktar |
| Pixel Density | 111111 punktur/fm |
| Meðaltal Orkunotkun | 300W/fm |
| Hámark Orkunotkun | 850W/fm |
| Efni | Ál |
| Þyngd skáps | 9KG fyrir álskáp |
Skjáfæribreytur
| Birtustig | Stærra en eða jafnt og 1500cd/fm |
| Andstæður (hámark/mín.) | 1.1:1 |
| Akstursaðferð | 1/32skann stöðugur straumur |
| Skoðunarhorn | Lárétt 120 gráður Lóðrétt 120 gráður |
| Besta útsýnisfjarlægð | 3m til 50m |
| Birtustjórnun | Rauður, Grænn og Blár 256 Einkunn/Hver |
| Fersk tíðni | Stærra en eða jafnt og 960Hz |
| Frame Frequency | 50 - 60Hz |
| Inntaksspenna | AC220V/50Hz eða AC110V/60Hz |
| Gallahlutfall | Minna en eða jafnt og 0.00001 |
| Þyngd skjás | 35kg/fm fyrir álskáp |
| MTBF | >10,000 klst |
| Lífskeið | Stærri en eða jafnt og 100,000 klukkustundir |
| Birtustig Einsleitni | <3% |
| Jarðlekastraumur | <3mA |
| Verndunareinkunn | IP43 |
| Hitastig starfandi | ﹣ 40 gráður til 60 gráður |
| Rakavirkt | 10% til 90% |
| Stýrikerfi | Windows98/me/2000/NT/XP/win7 |
maq per Qat: p3 háskerpu innanhúss í fullum lit leiddi myndbandsskjá birgja Kína, framleiðendur, verksmiðju, fyrirtæki, lágt verð, hágæða, nýjasta, besta, vörur
You Might Also Like
Hringdu í okkur









